4-YEAR STUDY PLAN
แผนการศึกษาและตารางรายวิชาเรียน
ตารางรายวิชาเรียนตลอด 4 ปีการศึกษา (หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 - ภาคเรียนที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หมวดหมู่ |
|---|---|---|
| CS101 | พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ | วิชาเฉพาะสาขา |
| CS102 | การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Python) | วิชาเฉพาะสาขา |
| MA111 | คณิตศาสตร์ดิสครีต | วิชาเฉพาะสาขา |
| GE101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | วิชาศึกษาทั่วไป |
ชั้นปีที่ 1 - ภาคเรียนที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หมวดหมู่ |
|---|---|---|
| CS103 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Java) | วิชาเฉพาะสาขา |
| CS104 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม | วิชาเฉพาะสาขา |
| MA112 | สถิติและคณิตศาสตร์สัญกรณ์ | วิชาเฉพาะสาขา |
| GE102 | ทักษะชีวิตและความเป็นพลเมือง | วิชาศึกษาทั่วไป |
ชั้นปีที่ 2 - ภาคเรียนที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หมวดหมู่ |
|---|---|---|
| CS201 | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ | วิชาเฉพาะสาขา |
| CS202 | ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ | วิชาเฉพาะสาขา |
| CS203 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น | วิชาเฉพาะสาขา |
| CS204 | โครงข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร | วิชาเฉพาะสาขา |
ชั้นปีที่ 2 - ภาคเรียนที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หมวดหมู่ |
|---|---|---|
| CS205 | การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน | วิชาเฉพาะสาขา |
| CS206 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ | วิชาเฉพาะสาขา |
| CS207 | ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศพื้นฐาน | วิชาเฉพาะสาขา |
| CS208 | คณิตศาสตร์และเครื่องมือสถิติสำหรับ AI | วิชาเฉพาะสาขา |